منتدى مدرسة العدوة الاعداية للبنات - المنيا
مرحبا بك عضونا الجديد نتمى أن نستفيد من مشاركاتك ومساهماتك وآرائك لتطوير المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى مدرسة العدوة الاعداية للبنات - المنيا
مرحبا بك عضونا الجديد نتمى أن نستفيد من مشاركاتك ومساهماتك وآرائك لتطوير المنتدى
منتدى مدرسة العدوة الاعداية للبنات - المنيا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الدرجات النهائية بدون نشا أو تربية فنية

اذهب الى الأسفل

الدرجات النهائية بدون نشا أو تربية فنية Empty الدرجات النهائية بدون نشا أو تربية فنية

مُساهمة  Admin السبت يونيو 04, 2011 3:39 pm


نبدأ بالصف الثاني الاعدادي

رقم الجلوس الرقم السري الاسم تاريخ الميلاد الســن فى أول المجموع بدون نشاط المجموع بالنشاط
الخانة الأخير هي المجموع بدرجة النشاط وقبل الأخير الدرجة الكلية بدون درجة النشاط أم التربية الفنية لا تضاف للمجموع

يوم شهر سنة يوم شهر سنة
501 722 ابتسام مجدي كامل رزق 16 6 97 15 3 13 133 149
502 723 اروى أشرف منسي إبراهيم 30 9 97 1 0 13 298 318
503 724 أسماء جمال السيد عبد العظيم 16 10 97 15 11 12 171 189
504 725 أسماء ربيع عويس إمبابي 1 7 97 0 3 13 226 246
505 726 أسماء رجب ذكي علي 22 11 96 9 10 13 200 220
506 727 أسماء سامي عبد العظيم علي 23 12 96 8 9 13 140 158
507 728 أسماء عبد الرحمن حجازي 7 12 96 24 9 13 161 181
508 729 آلاء أبو هاشم عبد الوهاب 19 3 97 12 6 13 264 284
509 730 آلاء أحمد عرفة محمود 6 6 97 25 3 13 272 292
510 731 آلاء رجب علي حسن 15 2 97 16 7 13 270 290
511 732 آمال عبد الوهاب ربيع محمد 23 10 96 8 11 13 178 198
512 733 أمل جمال محمد أنور 20 8 97 11 1 13 224 244
513 734 أمل جمعة إبراهيم فهمي 13 9 97 18 0 13 167 183
514 735 أمل عيد حسن علي 2 12 96 29 9 13 116 132
515 736 أمل محمد العدوي يونس 30 8 97 1 1 13 127 143
516 737 أميرة السيد محمد فهمي 30 8 97 1 1 13 146 162
517 738 أميرة ربيع جمعة إبراهيم 7 6 97 24 3 13 186 202
518 739 أميرة عاشور علي ذكي 27 9 97 4 0 13 278 298
519 740 اميرة علي فتحي علي 29 7 97 2 2 13 250 270
520 741 أميرة فتحي محمد عبد الوهاب 1 1 97 0 9 13 248 268
521 501 انتصار جمال الدين أبو العزايم 1 1 97 0 9 13 256 276
522 502 انتصار عبد العظيم محمد حسين 3 2 97 28 7 13 164 184
523 503 إيمان سعيد محمد رضا خيري 15 2 98 16 7 12 275 295
524 504 إيمان عايد عبد الفتاح علي 15 9 97 16 0 13 161 181
525 505 إيمان محمد سعد محمد 30 12 96 1 9 13 242 262
526 506 إيمان محمد صلاح محمد 15 2 97 16 7 13 172 188
527 507 إيمان محمد محمد حسين 19 2 97 12 7 13 208 228
528 508 إيمان مدحت عبد الوهاب محمد 6 11 96 25 10 13 203 219
529 509 آية أحمد كامل محمد 25 6 97 6 3 13 171 187
530 510 آية ربيع فتحي عبد العظيم 17 3 97 14 6 13 141 157
531 511 آية رجب شلقامي عبد الله 25 5 96 6 4 14 180 198
532 512 آية رجب محمد محمد 30 11 96 1 10 13 173 189
533 513 آية سيد عبد الله ذكي 18 6 97 13 3 13 200 216
534 514 آية صابر سعد محمد 26 4 97 5 5 13 201 221
535 515 آية علي حسن أحمد 12 3 97 19 6 13 241 261
536 516 آية محمد محمد عيد 3 8 97 28 1 13 248 268
537 517 بسمة حجازي أحمد محمد 7 7 97 24 2 13 228 246
538 518 بطة رمضان محمد محروس 5 7 97 26 2 13 198 216
539 519 بطة عبد الوهاب علي عبد الوهاب 9 3 97 22 6 13 177 195
540 520 تغريد كمال يوسف عبد العليم 15 12 96 16 9 13 247 267
541 521 جهاد عبد الوهاب صادق 22 10 96 9 11 13 131 149
542 522 حسناء فتخ الله إبراهيم أحمد 22 7 97 9 2 13 237 255
543 523 حسناء محمد نجيب عبد الله 7 1 97 24 8 13 240 258
544 524 داليا كامل سيف السيد 26 1 97 5 8 13 175 191
545 525 دعاء سعد سعيد محمد 15 7 97 16 2 13 190 208
546 526 دينا أحمد عبد العظيم السعدي 24 9 97 7 0 13 294 314
547 527 دينا رضا السيد محمد 20 9 97 11 0 13 146 166
548 528 دينا سعيد محمد عبد السلام 8 3 97 23 6 13 249 269
549 529 راندا رمضان محمد حسن 15 9 97 16 0 13 172 190
550 530 رانيا صلاح علي محمد 18 2 97 13 7 13 194 210
551 531 راميا عاشور حسن عبد اللطيف 14 6 97 17 3 13 176 194
552 532 راميا عبد الهادي محمد طه 6 9 97 25 0 13 172 188
553 533 رانيا عماد أحمد محمد 2 1 97 29 8 13 212 228
554 534 رانيا محمد إبراهيم محمد 20 3 97 11 6 13 205 221
555 535 رانيا محمد تور علي 10 3 97 21 6 13 221 237
556 536 رحاب حسن محمد حسين 24 3 97 7 6 13 164 180
557 537 رحاب محمد جابر شعبان 21 6 97 10 3 13 156 172
558 538 رحاب محمد شعبان عبد الوهاب 9 8 97 22 1 13 161 181
559 539 رحاب نجاح صلاخ أحمد 14 6 97 17 3 13 238 258
560 540 رحمة سيد محمد محمد 13 11 96 18 10 13 153 169
561 541 رحمة عاشور عدلي إبراهيم 27 2 97 4 7 13 143 159
562 542 رحمة محمد أحمد فتح الباب 1 7 97 0 3 13 194 214
563 543 رحمة محمد حسن عادل 30 9 97 1 0 13 172 190
564 544 رحمة محمود محمد عبد المقصود 1 9 97 0 1 13 201 219
565 545 رشا السيد سعد حسن 30 1 97 1 8 13 253 273
566 546 رغدا محمد علي محمد 10 6 96 21 3 14 150 166
567 547 روضة رجب كامل 1 2 97 0 8 13 260 280
568 548 ريهام محمد عبد العظيم عبد السلام 9 4 97 22 5 13 200 218
569 549 ريهام وائل محمد حسين 22 5 97 9 4 13 212 232
570 550 زينب شعبان إبراهيم علي 29 9 97 2 0 13 204 220
571 551 زينب نبيل علي منصور 7 10 94 24 11 15 136 152
572 552 سارة صبحي ذكي عدوي 13 2 97 18 7 13 241 261
573 553 سارة ناجح عدوي علي 2 1 97 29 8 13 286 306
574 554 سلمى محمد رجب جود 3 11 97 28 10 12 285 305
575 555 سماح لطيف حسني عبد الحميد 8 1 98 23 8 12 289 309
576 556 سمر أحمد ناجي حسين 6 9 97 25 0 13 251 271
577 557 سمية رضا حسين إسماعيل 15 7 97 16 2 13 289 309
578 558 سناء أحمد محمد عبد العظيم 1 1 97 0 9 13 240 260
579 559 شروق شعبان حسين محمد 7 7 97 24 2 13 289 309
580 560 شهد عثمان محمد عبد الوهاب 18 6 97 13 3 13 264 284
581 561 شهد علي محمد أحمد 27 7 97 4 2 13 192 208
582 562 شيرين ناجح محمد عيد 9 9 97 22 0 13 161 177
583 563 شيماء أشرف رجب جابر 20 8 97 11 1 13 261 281
584 564 شيماء حسن أحمد عبد اللطيف 12 7 97 19 2 13 293 313
585 565 شيماء صالح صابر عبد اللطيف 4 3 97 27 6 13 191 209
586 566 شيماء مبروك كامل إبراهيم 20 9 97 11 0 13 190 206
587 567 شيماء محمد إبراهيم عبد العليم 16 6 97 15 3 13 170 186
588 568 صابرين معتمد عيد أحمد 10 3 97 21 6 13 214 232
589 569 صفاء أحمد إبراهيم عبد الجواد 1 1 97 0 9 13 293 313
590 570 صفاء ربيع رشدي محمد 18 4 96 13 5 14 106 122
591 571 ضحى محمد محمد أنور 15 4 97 16 5 13 272 292
592 572 عبير ناصر ذكي محمد 1 6 97 0 4 13 223 241
593 573 عصماء راضي حسن خلف 1 3 97 0 7 13 251 271
594 574 علا ربيع محمد أحمد 14 3 97 17 6 13 183 199
595 575 علا صلاح محم دمحمد 27 9 96 4 0 14 154 170
596 576 غادة عدوي محمد بحر 6 9 97 25 0 13 215 231
597 577 فاطمة أحمد خميس إبراهيم 19 2 97 12 7 13 201 217
598 578 فاطمة ربيع مرداش إبراهيم 1 2 96 0 8 14 156 172
599 579 فاطمة رجب علي محمد 7 12 96 24 9 13 160 176
600 580 فاطمة سعيد حسن محمد 3 6 97 28 3 13 212 228
601 581 فاطمة صادق جابر عبد الجواد 19 1 97 12 8 13 211 231
602 582 فاطمة محمد لطفي عبد الوهاب 22 3 97 9 6 13 213 233
603 583 مروة أشرف أحمد ذكي 5 4 97 26 5 13 283 303
604 584 مروة نور ذكي عبد السلام 5 5 97 26 4 13 139 155
605 585 مريم إبراهيم صديق جرجس 21 7 97 10 2 13 251 271
606 586 مريم السيد وهبة غبريال 16 6 97 15 3 13 200 220
607 587 علا عيد رجب محمد 18 5 97 13 4 13 182 202
608 588 منار جمال فتحي عبد الحسيب 1 1 97 0 9 13 155 173
609 589 منارمحمد لبيب عبد الوهاب 6 11 96 25 10 13 284 304
610 590 منى رمضان صابر محمد 25 1 97 6 8 13 254 274
611 591 مها رمضان محمد محمد 14 12 96 17 9 13 249 269
612 592 مي عمران مصطفى عمران 20 9 97 11 0 13 153 171
613 593 ميرولا سعد خلف بباوي 20 9 97 11 0 13 229 249
614 594 نادية رضا محمد فؤاد 19 8 97 12 1 13 198 218
615 595 ناهد محمد عز الدين حسن 12 9 97 19 0 13 289 309
616 596 نجاة محمد فايز حافظ 6 6 97 25 3 13 265 285
617 597 نجاة ناصر عبد الحي أمين 18 5 97 13 4 13 222 242
618 598 نجلاء حاتم أحمد محمد 14 6 97 17 3 13 220 240
619 599 نسمة أحمد محمد أنور 18 3 97 13 6 13 267 287
620 600 نهلة صلاح الدين ذكي 15 11 96 16 10 13 241 259
621 601 نهلة كمال محمد أحمد 9 7 97 22 2 13 170 188
622 602 نوال عاطف ياسين السيد 10 12 96 21 9 13 242 260
623 603 نورهان إبراهيم عبد الواحد 12 3 97 19 6 13 165 183
624 604 نورهان عيد سبيد صابر 12 7 97 19 2 13 222 240
625 605 هالة عرفات أحمد أبو القاسم 150 168
626 606 هالة محمد نجيب عبد الله 30 12 96 1 9 13 201 219
627 607 هبة إبراهيم صالح عبد الغني 21 10 96 10 11 13 171 189
628 608 هبة شعبان وهيدي محمد 24 1 96 7 8 14 113 131
629 609 هدير جمال محمد حلمي 2 5 97 29 4 13 198 218
630 610 هدير عيد قاسم عبد السلام 5 4 97 26 5 13 175 193
631 611 هند محمد ربيع الرملي 5 3 96 26 6 14 127 145
632 612 ولاء جمعة عبد الستار 3 10 96 28 11 13 155 173
633 613 ياسمين أحمد محمد أحمد 16 11 96 15 10 13 147 165
634 614 يسرا محمد رضا أحمد 31 7 97 0 2 13 179 195
635 615 أرزاق رجب حمدي أحمد 6 11 96 25 10 13 132 148
636 616 أسماء إبراهيم أحمد محمد 31 3 97 0 6 13 139 155
637 617 أسماء محمد نجيب محمد 4 2 97 27 7 13 112 128
638 618 أسماء رضا مصطفى عبد الله 13 7 96 18 2 14 130 146
639 619 أسماء عبد المنعم محمد عبد الله 12 4 96 19 5 14 133 149
640 620 أسماء عيد رمضان صابر 21 6 95 10 3 15 119 135
641 621 أم هاشم أحمد علي أمين 6 9 97 25 0 13 149 165
642 622 آمال مجدي علي عبد الوهاب 30 11 95 1 10 14 144 160
643 623 أميرة حمزة محمد مرسي 7 12 96 24 9 13 134 150
644 624 أميرة شعبان أمين محمود 6 1 97 25 8 13 127 143
645 625 أميرة شعبان قاسم أحمد 3 12 96 28 9 13 124 140
646 626 أميرة رضا عيد عبد الله 139 155
647 627 أميرة عيد محمد عبد الوهاب 31 10 96 0 11 13 117 133
648 628 أميرة أحمد عيد حسن 20 2 96 11 7 14 79 95
649 629 أميرة شعبان محمد عبد العاطي 25 10 95 6 11 14 126 142
650 630 أميرة خالد علي إسماعيل 16 3 96 15 6 14 92 108
651 631 إيمان جمعة عبد الحميد محمد 10 5 96 21 4 14 106 122
652 632 ازهار محمد حفني محمد 1 1 96 0 9 14 6 18
653 633 الشيماء شعبان عبد الوهاب أحمد 7 7 96 24 2 14 122 138
654 634 آية الدسوقي محمد عبد السلام 28 5 97 3 4 13 146 162
655 635 آية ربيع محمد عبد المقصود 2 10 96 29 11 13 101 117
656 636 آية ربيع محمود إبراهيم 15 6 97 16 3 13 163 179
657 637 آية سعيد عاشور فايد 20 3 97 11 6 13 149 165
658 638 آية سيد محمد محمد قطب 24 1 97 7 8 13 149 165
659 639 آية جمال محمد رمضان 2 12 96 29 9 13 130 146
660 640 آية عبد الجواد معوض عبد العظيم 18 2 97 13 7 13 107 123
661 641 آية محمود محمد حسن 15 1 97 16 8 13 129 145
662 642 أمنية جمال عبد الرازق عبد الفتاح 10 9 96 21 0 14 132 148
663 643 إيمان محمد توفيق فرغلي 6 5 97 25 4 13 157 173
664 644 بسمة عبد اللطيف عدوي علي 16 3 97 15 6 13 153 169
665 645 بسمة محمد أحمد بيومي 25 12 96 6 9 13 136 152
666 646 بسمة حمدي حسن محمد 10 10 95 21 11 14 122 138
667 647 دعاء حجاج عبد المنعم محمد 7 7 96 24 2 14 120 136
668 648 رانيا حمدي معوض محمد 5 1 96 26 8 14 136 152
669 649 رانيا راضي عبد العاطي بيومي 13 9 97 18 0 13 171 187
670 650 رابعة شعبان عاشور محمد 18 3 97 13 6 13 151 167
671 651 رابحة عبد الوهاب السيد إبراهيم 116 132
672 652 رحمة ربيع جمعة عبد الحكيم 9 9 97 22 0 13 90 106
673 653 رحمة عصام عبد الحي أمين 27 1 97 4 8 13 140 156
674 654 رحاب خلف مصطفى خميس 12 3 97 19 6 13 107 123
675 655 رشا محمد حسن علي 1 4 97 0 6 13 113 129
676 656 رشا إبراهيم رمضان محمد 21 7 97 10 2 13 101 117
677 657 زبيدة حسن عزيز محمد 4 2 97 27 7 13 118 134
678 658 سامية جمال محمد علي 7 5 97 24 4 13 86 102
679 659 سعاد وحد الله علي عثمان 1 5 97 0 5 13 99 115
680 660 سلوى خيري عبد الحميد عبد الله 19 8 97 12 1 13 99 115
681 661 شاهندا عدوي إبراهيم عدوي 20 1 97 11 8 13 148 164
682 662 شيرين رضا فؤاد محمد 10 10 96 21 11 13 73 89
683 663 شيماء حمادة عدوي علي 21 2 97 10 7 13 115 131
684 664 شيماء عيد شحاتة رجب 10 11 95 21 10 14 114 130
685 665 شيماء نبيل عبد الحكيم عبد الوهاب 17 1 96 14 8 14 125 141
686 666 شيماء رضا مخلوف محمد 1 3 96 0 7 14 106 122
687 667 شيماء حجاج محمد حسين 15 8 96 16 1 14 126 142
688 668 شيماء عيد سعد أحمد 30 9 96 1 0 14 110 126
689 669 صابرين ذكي عدلي عبد العظيم 20 8 97 11 1 13 118 134
690 670 صابرين عاشور بكري محمد 14 11 94 17 10 15 92 108
691 671 صابرين محمد حسن عبد اللطيف 13 8 97 18 1 13 109 125
692 672 صابرين ممدوح توفيق رمضان 4 7 97 27 2 13 112 128
693 673 صباح حسين إبراهيم بدوي 7 7 96 24 2 14 128 144
694 674 صباح عنتر كيلاني أحمد 5 12 95 26 9 14 120 136
695 675 عبير علي عيد ذكي 20 6 96 11 3 14 109 125
696 676 علا عيد إمام عبد الله 23 2 97 8 7 13 132 148
697 677 علا فراج محمد رجب 147 163
698 678 علا فرج أحمد السيد 22 5 97 9 4 13 140 156
699 679 علا محمد فؤاد عبد الحليم 9 11 96 22 10 13 115 131
700 680 عزة شحاتة رمضان بدوي 17 7 97 14 2 13 112 128
701 681 غادة محمد عيد حسن 14 5 97 17 4 13 130 146
702 682 فاتن حجاج محمد علي 9 10 95 22 11 14 126 142
703 683 فاطمة ربيع السيد أحمد 25 8 97 6 1 13 158 174
704 684 فاطمة عيد رمضان جابر 25 10 96 6 11 13 122 138
705 685 فاطمة إبراهيم قاسم أيوب 27 10 96 4 11 13 94 110
706 686 فاطمة رضا جابر أيوب 23 3 96 8 6 14 82 98
707 687 فاطمة حسن عبد العاطي بيومي 25 2 96 6 7 14 95 111
708 688 فتحية رضا علي أحمد 22 11 96 9 10 13 124 140
709 689 كريمان أحمد عرابي محمود 27 9 97 4 0 13 133 149
710 690 كريمة شعبان ربيع رمضان 25 10 96 6 11 13 93 109
711 691 كريمة عيد عبد الوهاب شعبان 16 2 97 15 7 13 79 95
712 692 لمياء رضا رمضان كامل 2 7 97 29 2 13 131 147
713 693 مروة محمود محمد شريف 10 9 97 21 0 13 143 159
714 694 مروة محمد محمود علي 9 6 96 22 3 14 132 148
715 695 مروة عيد ذكي علي 25 9 97 6 0 13 96 112
716 696 مروة عيد محمد عيد 25 5 96 6 4 14 100 116
717 697 مروة شعبان عبد الظاهر محمد 1 5 96 0 5 14 109 125
718 698 مروة عبد الصمد محمود عبد الله 16 9 96 15 0 14 127 143
719 699 مرفت ناجح عبد الوهاب محمد 10 6 96 21 3 14 111 127
720 700 منال رمضان عبد الظاهر 10 12 95 21 9 14 122 138
721 701 مايسم عيد مبروك أيوب 5 2 96 26 7 14 123 139
722 702 منى جمال محمد رجب 27 3 97 4 6 13 105 121
723 703 محاسن السيد أحمدي عبد الشافي 22 10 96 9 11 13 123 139
724 704 منجة أمين أحمد أمين 26 1 97 5 8 13 121 137
725 705 نجلاء محمد محمد عيد 1 12 95 0 10 14 121 139
726 706 ناهد محمد لملوم عباس 20 3 96 11 6 14 102 118
727 707 نعمة ربيع محمد فهمي 18 2 97 13 7 13 107 125
728 708 نورهان رضا محمد محمد 28 7 97 3 2 13 138 154
729 709 هالة عيد عبد الحميد محمد 27 5 97 4 4 13 155 173
730 710 هدى عيد محمد عبد الجواد 30 12 96 1 9 13 124 140
731 711 هبة تاج الدين عبد الحكيم أحمد 7 8 97 24 1 13 87 103
732 712 هويدا راضي إبراهيم عبد العظيم 12 8 96 19 1 14 107 125
733 713 وفاء إسماعيل محمود جاد 30 11 96 1 10 13 113 131
734 714 ياسمين بدوي ذكي السيد 15 4 96 16 5 14 109 127
735 715 إيمان شعبان محمد كامل 30 12 96 1 9 13 118 134
736 716 أميرة أحمد إبراهيم محمد 10 10 95 21 11 14 108 124
737 717 بسمة رضا محمد ذكي 8 10 95 23 11 14 136 154
738 718 علا ربيع جابر محمد 24 3 97 7 6 13 175 193
739 719 فاطمة نجيب شحاتة محمود 5 1 95 26 8 15 143 159
740 720 نسمة صابر أحمد 32 32
741 721 نجلاء شحاتة جرجس 38 38












































الصف الاول الاعدادي



رقم الجلوس الرقم السري الاسم الســن فى أول المجموع بدون نشاط

300
المجموع بالنشاط


320

تاريــــــخ أكتوبر من السنة
ميــــــلاد الدراسية الحالية
الطالبة 0 يناير 1900
يوم شهر سنة يوم شهر سنة 150 160
101 333 أرزاق رجب محمد عبد الحميد 10 1 1998 21 8 12 209 225
102 334 أروى عماد الدين محمد دياب 10 11 1997 21 10 12 255 273
103 335 إسراء رضا مخيمر عبد العظيم 22 10 1997 9 11 12 238 254
104 336 إسراء فضل أحمد فضل 10 11 1997 21 10 12 257 275
105 337 إسراء محمد أحمد زين العابدين 1 12 1997 0 10 12 269 289
106 338 إسراء محمد محمود جابر 16 5 98 15 4 12 126 142
107 339 إسراء محمود محمد أحمد 13 12 97 18 9 12 223 243
108 340 إسراء أحمد أبو سريع محمد 25 11 97 6 10 12 144 160
109 341 أسماء رأفت سعد عبد الحكيم 22 4 97 9 5 13 209 229
110 342 أسماء رجب على السيد 12 2 98 19 7 12 245 265
111 343 اسماء محمد ربيع كامل 5 8 98 26 1 12 186 202
112 344 آلاء أحمد محمد إسماعيل 16 9 98 15 0 12 231 249
113 345 إلهام بدوي أحمد بدوي 12 7 97 19 2 13 100 116
114 346 أماني أحمد حسن إسماعيل 1 10 98 0 0 12 107 123
115 347 أماني معوض عبد الرحمن محمد 20 10 97 11 11 12 219 237
116 348 آمال ربيع عبد الوهاب علي 16 12 96 15 9 13 86 102
117 349 آمل ناصف عبد المسيح محمد 1 8 98 0 2 12 214 230
118 350 آمنة عادل محمد إبراهيم 21 9 98 10 0 12 281 299
119 351 أميرة أحمد عيد دمرداش 14 6 98 17 3 12 201 217
120 352 أميرة محمد قاسم عبد السلام 8 1 98 23 8 12 205 221
121 101 أميمة محمد فتحي عبد الحكيم 9 5 98 22 4 12 135 151
122 102 انشراح احمد عبد العزيز 25 11 96 6 10 13 144 160
123 103 انغام رمضان احمد عبد اللطيف 2 3 98 29 6 12 261 277
124 104 ايمان خالد محمد ابراهيم 10 9 98 21 0 12 119 135
125 105 ايمان محمد حسن كسروي 16 8 98 15 1 12 156 172
126 106 اية جمال سلطان محمد 13 9 98 18 0 12 130 148
127 107 اية حجاج عبد اللةمحمد 16 7 98 15 2 12 135 153
128 108 اية ربيع عبد الحميد سلامة 23 6 98 8 3 12 198 216
129 109 باتعة عبد الغني عبد الظاهرمحمد 25 1 97 6 8 13 147 163
130 110 بسمة ابراهيم عبد الله مهني 5 6 98 26 3 12 256 276
131 111 بسمة حربي السيد محمود 1 11 97 0 11 12 178 194
132 112 بسمة حماد حسن علي 22 10 97 9 11 12 185 201
133 113 بسمة رضا محمد حسن 8 10 97 23 11 12 219 237
134 114 بسمة معوض عبد السلام 4 5 97 27 4 13 235 255
135 115 جهاد حسين علي محمد 1 10 98 0 0 12 187 203
136 116 حجازيةمحمد حسن محمد 191 207
137 117 حسنا انور برعي احمد 11 12 97 20 9 12 191 209
138 118 حسناء ربيع عبد التواب صابر 6 10 97 25 11 12 158 174
139 119 حسناء رضا عثمان محمد 6 10 97 25 11 12 154 172
140 120 حسناء محمد حسن محمود 2 2 98 29 7 12 232 252
141 121 حسناء نبيل رمضان بدوى 244 264
142 122 داليا الدويمي محمد عبد العزيز 10 5 98 21 4 12 139 155
143 123 داليا سيدعبد العاطي بيومي 15 4 98 16 5 12 183 199
144 124 داليا محمد حميدة توفيق 25 3 98 6 6 12 232 252
145 125 دعاء أحمد عبد الوهاب 3 11 97 28 10 12 198 214
146 126 دعاء حجازي ذكي 3 11 97 28 10 12 132 146
147 127 دعاء محمد ناجي عبد الوهاب 23 2 98 8 7 12 102 118
148 128 دينا شعبان كامل احمد 187 203
149 129 دينا صلاح الدين ذكي عبد العزيز 15 11 97 16 10 12 158 174
150 130 دينا عبد المسيح عبد المسيح مرزوق 24 12 97 7 9 12 134 150
151 131 دينا عصام محمد ربيع عجمي 21 5 98 10 4 12 294 314
152 132 رنيا سامي عبد العظيم محمد 17 11 97 14 10 12 247 267
153 133 رنيا ضاحي عبد الرزاق عبد الفتاح 30 7 98 1 2 12 204 220
154 134 رحاب احمد رمضان احمد 7 3 98 24 6 12 170 186
155 135 رحمة ربيع ابراهيم عبد المغيث 10 11 97 21 10 12 239 259
156 136 رحمة رمضان علي حسن 26 1 98 5 8 12 194 214
157 137 رحمة شعبان مندور احمد 21 8 98 10 1 12 209 229
158 138 رحمة عبد الله شعبان محمد 23 3 98 8 6 12 131 147
159 139 رحمة فتحي محمد محمد 20 1 98 11 8 12 267 287
160 140 رحمة محمد احمد عبد اللطيف 25 10 97 6 11 12 183 199
161 141 رحمة نور الدين احمد محمد 26 8 98 5 1 12 141 161
162 142 رضوى فايز محمد 17 3 98 14 6 12 213 233
163 143 روضة رجب جمعة 7 7 98 24 2 12 228 248
164 144 روفيدا محمو د محمد 10 6 98 21 3 12 188 204
165 145 ريموندا عبد المسيح سعيد يوسف 2 10 97 29 11 12 178 198
166 146 زينب جمال محمد عبد السلام 25 12 97 6 9 12 176 196
167 147 سارة محمد يحي محمد 11 7 98 20 2 12 233 253
168 148 سمية خطيب محمد عبد السلام 3 1 98 28 8 12 228 248
169 149 شروق عادل عبد العظيم موسي 15 3 98 16 6 12 187 205
170 150 شروق معوض محمد حسن 24 5 98 7 4 12 222 242
171 151 شهد رمضان شحاتة علي 2 3 98 29 6 12 238 258
172 152 شهيرة عيد محمد مختار محمد 28 9 98 3 0 12 225 245
173 153 شيماءجمال ابراهيم علي 6 10 97 25 11 12 227 247
174 154 شيماء حسام الدين احمد حسن 5 5 98 26 4 12 215 235
175 155 شيماء رضا حلمي محمد 11 10 97 20 11 12 163 183
176 156 شيماء سيد محمد سيد 7 2 98 24 7 12 244 264
177 157 شيماء عبد الرحمن حجازى عبد الله 17 7 98 14 2 12 141 159
178 158 شيماء مجدي حسين سعيد 23 3 98 8 6 12 270 290
179 159 عبير السيد مبروك ايوب 22 4 98 9 5 12 194 214
180 160 عبير محمد ابراهيم محمد 14 2 98 17 7 12 251 271
181 161 عزة محمد رجب عزيز محمد 7 9 98 24 0 12 167 183
182 162 عفاف فتحي محمد محمد علي 24 5 98 7 4 12 280 300
183 163 علا جمال محمد محمد 16 3 98 15 6 12 216 234
184 164 علا ربيع العدوي محمد 10 12 97 21 9 12 167 183
185 165 علا محمد حسين علي 3 7 98 28 2 12 247 263
186 166 علياء السيد قاسم السيد 14 2 98 17 7 12 290 310
187 167 علياء ربيع عبد السلام علي 8 3 98 23 6 12 219 239
188 168 علياء ربيع عبد المحسن 3 3 98 28 6 12 136 152
189 169 علياء عاطف احمد حسانين 6 10 97 25 11 12 269 289
190 170 فاتن احمد رفعت محمد 4 8 98 27 1 12 268 288
191 171 فاطمة احمد علي عبد الجواد 11 4 98 20 5 12 281 301
192 172 فاطمة جمال محمد محمد 5 9 98 26 0 12 278 298
193 173 فاطمة ربيع احمد محمد 15 2 98 16 7 12 279 299
194 174 فاطمة رمضان صابر محمد 14 4 98 17 5 12 267 287
195 175 فدوى عاطف محمد محمود 18 6 98 13 3 12 244 264
196 176 كريسيتينا صالح مرزوق ميخائيل 15 1 97 16 8 13 249 267
197 177 كريمة جمال محمد محمد 20 10 97 11 11 12 209 229
198 178 مرام محمد ربيع علي 24 2 98 7 7 12 246 266
199 179 مروة ربيع ابراهيم فهمي 30 3 98 1 6 12 137 153
200 180 مروة سامي عبد الله السيد 16 3 98 15 6 12 274 294
201 181 مروة سعد ممدوح عبد الله 17 11 97 14 10 12 221 241
202 182 مريم رجب محمد احمد 8 9 98 23 0 12 252 272
203 183 منار محمود محمد علي 12 2 98 19 7 12 290 310
204 184 منة الله محمد عبد العظيم احمد 29 3 98 2 6 12 293 313
205 185 مني خالد محمد شريف 10 3 98 21 6 12 278 298
206 186 مي رمضان محمد عتريس 2 5 98 29 4 12 294 314
207 187 ميادة عاشور شعبان احمد 26 3 98 5 6 12 273 293
208 188 نانسي ممدوح سعد زخاري 9 7 98 22 2 12 255 275
209 189 نجلاء حسن إبراهيم حسن 27 4 98 4 5 12 267 285
210 190 ندى محمد عبد الحميد أحمد 8 8 98 23 1 12 171 189
211 191 ندى محمود رمضان عبد الشافي 1 9 98 0 1 12 150 166
212 192 نرمين كمال رؤف عطا الله 15 6 98 16 3 12 227 247
213 193 نهال خميس إبراهيم عبد الحفيظ 11 4 98 20 5 12 246 266
214 194 نهال شعبان جلال محمد 12 2 98 19 7 12 179 199
215 195 نهى ربيع إسماعيل عبد السلام 22 11 97 9 10 12 239 255
216 196 هالة خالد محمود إسماعيل 28 4 98 3 5 12 191 211
217 197 هدى نببيل حسن سيد 16 3 98 15 6 12 248 268
218 198 هدير عماد الدين محمد دياب 10 11 97 21 10 12 276 296
219 199 هند حسن ذكي عبد الوهاب 15 2 98 16 7 12 270 290
220 200 ولاء محمود محمد عبد العظيم 11 4 98 20 5 12 220 240
221 201 ياسمين أحمد أحمد علي 11 4 98 20 5 12 260 278
222 202 يمنى أشرف محمد فهيم 21 12 97 10 9 12 161 179
223 203 مديحة رضا مخلوف محمد 171 189
224 204 أسماء أحمد ذكي واعر 27 5 98 4 4 12 85 101
225 205 أسماء ربيع رياض محمد 4 6 98 27 3 12 90 106
226 206 أسماء رمضان حلمي إبراهيم 29 8 98 2 1 12 92 108
